Περιγραφή
-Το πολυεστερικό φίλτρο άμμου SALZBURG τύπου Bobbin Wound συνοδεύεται με πολυβάνα Praher 6 επιλογών, μανόμετρο , βαλβίδα αερισμού χειρός , βαλβίδα αποστράγγισης.
-Στο φίλτρο άμμου SALZBURG μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα μονό στρώμα ή πολλαπλά στρώματα (πολυστρωματικό) φίλτρανσης συνδυάζοντας άμμο με χαλίκι σε διάφορες κοκκομετρίες ή γυαλί.
-Το φίλτρο άμμου SALZBURG τύπου Bobbin Wound συνοδεύεται με 3 χρόνια εγγύηση για το φίλτρο και το σώμα της πολυβάνας.
-Στις διαμέτρους 1050mm και 1200mm, η πολυβάνα δεν συμπεριλαμβάνεται.
Technical Data
77353 | 77354 | 77355 | 77356 | 77357 | 77358 | 77359 | 77360 | |
Ø Filter D mm | 400 | 460 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 |
H mm | 640 | 650 | 725 | 800 | 825 | 825 | 925 | 1055 |
M mm | 398 | 393 | 460 | 482 | 530 | 530 | 600 | 655 |
N mm | 125 | 287 | 335 | 357 | 300 | 315 | 370 | 425 |
Connection | 1.5″ | 1.5″ | 1,5″ | 1,5″ | 1,5″ | 2″ | 2″ | 2″ |
Filtration area m2 | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 0,38 | 0,5 | 0,63 |
Flow rate m3/h at 50 m3/h/m2 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 24 |
Pool (volume) m3 (8 hrs) | 48 | 64 | 80 | 112 | 144 | 144 | 192 | 192 |
Sand kg | 50 | 50 | 75 | 125 | 200 | 200 | 325 | 400 |
Granular size | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 75 kg |
0,7 – 1,2 mm | 25 kg | 25 kg | 50 kg | 75 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 125 kg |
1,0 – 2,0 mm | 25 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 75 kg | |||
2,0 – 4,0 mm | 50 kg | 75 kg | ||||||
Max. operation pressure kg/cm2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Net weight kg | 12 | 14,5 | 15,5 | 18,5 | 20,6 | 20,6 | 23,8 | 28,6 |
Gross weight kg | ||||||||
Packing volume m3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,44 | 0,44 | 0,68 | 0,88 |
