Προκατασκευασμένο πολυεστερικό μηχανοστάσιο.
Περιλαμβάνει:
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΡΟΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
---|---|---|---|
104.26.20 | Ø400-450, 0,50hp | 8-10 m3/h | 1,32 X 1,34 X 0,98 |
104.26.21 | Ø500-535, 0,75hp | 10-12 m3/h | 1,32 X 1,34 X 0,98 |
104.26.22 | Ø600-650, 1,00hp | 12-22 m3/h | 1,32 X 1,34 X 0,98 |
104.26.26 | EMPTY | - | 1,32 X 1,34 X 0,98 |
104.26.26Ν | EMPTY | - | 1,55 X 1,56 X 1,37 |
WhatsApp us