
| ΚΩΔΙΚΟΣ | OXBYC-136TA1 |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 26C Νερό 26C | 32,4 - 136 kW |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 2,01 - 19,46 kW |
| COP | 6,99 - 16,15 |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 15C Νερό 26C | 23,9 - 101 kW |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 3,15 - 20,24 kW |
| COP | 4,99 - 7,59 |
| ΨΥΞΗ Αέρας 35C Νερό 27C | 18,5 - 76 kW |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 2,74 - 20,65 kW |
| COP | 3,68 - 6,74 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 380~415V / 3 / 50Hz |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | 20 kW |
| ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 36,0 A |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | 30 kW |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 54,0 A |
| ΨΥΚΤΙΚΟ | R32 |
| ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ | Τιτανίου |
| ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ | Mitsubishi Inverter |
| ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ | Electronic EEV |
| ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ | Κάθετη |
| ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΡΟΗ | 40 m3/h |
| ΣΥΝΔΕΣΗ | Ø75 |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | -15C - +43C |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 15C - 40C |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΨΥΞΗΣ | 8C - 28C |
| ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L/W/H mm | 2150/1080/2180 |
| ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L/W/H mm | 2230/1120/2200 |
| ΒΑΡΟΣ καθαρό/μικτό | 750 / 810 |
| ΘΟΡΥΒΟΣ | < 73dB |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΑΓΩΓΗ |
WhatsApp us