


| ΚΩΔΙΚΟΣ | OX-INP52 | OX-INP60 |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 28C Νερό 28C Turbo Heating | 52 kW | 60 kW |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 28C Νερό 28C Smart Heating | 45 kW | 55 kW |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 2,27 - 9,29 kW | 2,62 - 10,71 kW |
| COP in Turbo mode | 5,6 | 5,6 |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 15C Νερό 26C Turbo Heating | 40 kW | 45 kW |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 15C Νερό 26C Smart Heating | 32 kW | 36 kW |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 9,3 - 2,17 kW | 2,47 - 10,47 kW |
| COP in Turbo mode | 4,3 | 4,3 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 380~415V / 3 / 50Hz | 380~415V / 3 / 50Hz |
| ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 16,6 A | 19,0 A |
| ΨΥΚΤΙΚΟ | R410A | R410A |
| ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ | Τιτανίου | Τιτανίου |
| ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ | Inverter | Inverter |
| ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ | Κάθετη | Κάθετη |
| ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΡΟΗ | 15-20 m3/h | 15-20 m3/h |
| ΣΥΝΔΕΣΗ | Ø63 | Ø63 |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | -15C - +43C | -15C - +43C |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 15C - 40C | 15C - 40C |
| ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L/W/H mm | 890*852*1492 | 890*852*1492 |
| ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L/W/H mm | 965*985*1780 | 965*985*1780 |
| ΒΑΡΟΣ καθαρό/μικτό | 230 / 258 | 270 / 310 |
| ΘΟΡΥΒΟΣ | < 43-61dB | < 44-62dB |
WhatsApp us