Ψηφιακός ηλεκτρικός θερμαντήρας πισίνας σε 12 εκδόσεις από 1 kW έως 24 kW, με ρύθμιση θερμοκρασίας ανά 0,5 °C και επιλογή γλώσσας.
Η ψηφιακή έκδοση της σειράς Evolution 2 προσφέρει ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας ανά 0,5 °C. Εννέα μονοφασικές εκδόσεις από 1 kW έως 18 kW και τρεις τριφασικές από 15 kW έως 24 kW, με θερμαντικά στοιχεία τιτανίου.
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΧΥΣ kW | AMP | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΡΟΗ | ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ | ΤΑΣΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 203.11.251 | 1,0 | 6 | 1 m³/h | 17 m³/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.252 | 2,0 | 9 | 1 m³/h | 17 m³/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.253 | 3,0 | 13 | 1 m³/h | 17 m³/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.254 | 4,5 | 18 | 1 m³/h | 17 m³/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.255 | 6,0 | 27 | 1 m³/h | 17 m³/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.256 | 9,0 | 40 | 4 m³/h | 17 m³/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.257 | 12,0 | 53 | 4 m³/h | 17 m³/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.258 | 15,0 | 66 | 4 m³/h | 17 m³/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.259 | 18,0 | 79 | 4 m³/h | 17 m³/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.260 | 15,0 | 22 | 4 m³/h | 17 m³/h | 380-400V / 3PH |
| 203.11.261 | 18,0 | 26 | 4 m³/h | 17 m³/h | 380-400V / 3PH |
| 203.11.262 | 24,0 | 35 | 4 m³/h | 17 m³/h | 380-400V / 3PH |





WhatsApp us