
Χαρακτηριστικά:

| ΚΩΔΙΚΟΣ | kW | AMP | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΡΟΗ | ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ | ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| 203.11.239 | 1 | 6 | 1 m3/h | 17 m3/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.240 | 2 | 9 | 1 m3/h | 17 m3/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.241 | 3 | 13 | 1 m3/h | 17 m3/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.242 | 4,5 | 18 | 1 m3/h | 17 m3/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.243 | 6 | 27 | 1 m3/h | 17 m3/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.244 | 9 | 40 | 4 m3/h | 17 m3/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.245 | 12 | 53 | 4 m3/h | 17 m3/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.246 | 15 | 66 | 4 m3/h | 17 m3/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.247 | 18 | 79 | 4 m3/h | 17 m3/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.248 | 15 | 22 | 4 m3/h | 17 m3/h | 380-400V / 3PH |
| 203.11.249 | 18 | 26 | 4 m3/h | 17 m3/h | 380-400V / 3PH |
| 203.11.250 | 24 | 35 | 4 m3/h | 17 m3/h | 380-400V / 3PH |
WhatsApp us