


| ΚΩΔΙΚΟΣ | OX03PASH005-P-MHIII | OX04PASH008-P-MHIII | OX05PASH012-P-MHIII |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 24C Νερό 26C | 3,0 kW | 4,0 kW | 5,0 kW |
| ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | 0,62 kW | 0,80 kW | 0,98 kW |
| ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 2,8 Α | 3,7 Α | 4,5 Α |
| COP | 4,84 | 5,00 | 5,10 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 220-240V / 50 hZ | 220-240V / 50 hZ | 220-240V / 50 hZ |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 0,70 kW | 0,90 kW | 1,10 kW |
| ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 3,2 A | 4,1 A | 5,0 A |
| ΨΥΚΤΙΚΟ | R32 | R32 | R32 |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | +12C - +43C | +12C - +43C | +12C - +43C |
| ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ | 1 | 1 | 1 |
| ΘΟΡΥΒΟΣ db (A) (1 μέτρο) | ≤ 48 | ≤ 49 | ≤ 50 |
| ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L/W/H mm | 420/350/384 | 420/350/384 | 420/350/384 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ L/W/H mm | 458/426/410 | 458/426/410 | 458/426/410 |
Αναβαθμίστε τη θέρμανση και την ψύξη της πισίνας σας με την κορυφαία τεχνολογία της αντλίας θερμότητας Oxygon.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για την εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας στον χώρο σας.
WhatsApp us