ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΧ-BYC-013TH1 | ΟΧ-BYC-017TH1 | ΟΧ-BYC-021TH1 | ΟΧ-BYC-025TH1 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 26C Νερό 26C | 3,0- 12,5 kW | 3,8 - 16,5 kW | 4,8 - 20,5 kW | 6,8 - 25 kW |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 0,21 - 1,84 kW | 0,25 - 2,46 kW | 0,32 - 3,06 kW | 0,44 - 3,73 kW |
COP | 6,80 - 14,50 | 6,70 - 15,00 | 6,70 - 15,00 | 6,70 - 15,50 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αέρας 15C Νερό 26C | 2,2 - 9,3 kW | 2,8 - 12,3 kW | 3,5 - 15 kW | 4,9 - 19 kW |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 0,29 - 1,86 kW | 0,37 - 2,51 kW | 0,47 - 3,06 kW | 0,65 - 3,88 kW |
COP | 5,00 - 7,50 | 4,90 - 7,50 | 4,90 - 7,50 | 4,90 - 7,50 |
ΨΥΞΗ Αέρας 35C Νερό 27C | 1,80 - 6,50 kW | 2,30 - 8,20 kW | 2,80 - 10,20 kW | 3,8 - 12,5 kW |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 0,27 - 1,76 kW | 0,35 - 2,22 kW | 0,42 - 2,76 kW | 0,58 - 3,38 kW |
COP | 3,70 - 6,60 | 3,70 - 6,60 | 3,70 - 6,60 | 3,70 - 6,60 |
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 220~240V / 1 / 50 | 220~240V / 1 / 50 | 220~240V / 1 / 50 | 220~240V / 1 / 50 |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | 1,9 kW | 2,5 kW | 3,1 kW | 3,9 kW |
ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 8,5 A | 11,3 A | 14,0 A | 17,2 A |
ΨΥΚΤΙΚΟ | R32 | R32 | R32 | R32 |
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ | Τιτανίου | Τιτανίου | Τιτανίου | Τιτανίου |
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ | Electronic EEV | Electronic EEV | Electronic EEV | Electronic EEV |
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ | Οριζόντια | Οριζόντια | Οριζόντια | Οριζόντια |
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΡΟΗ | 4,5 m3/h | 5,5 m3/h | 6,5 m3/h | 9 m3/h |
ΣΥΝΔΕΣΗ | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | -15C - +43C | -15C - +43C | -15C - +43C | -15C - +43C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 15C - 40C | 15C - 40C | 15C - 40C | 15C - 40C |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΨΥΞΗΣ | 8C - 28C | 8C - 28C | 8C - 28C | 8C - 28C |
ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L/W/H mm | 900*440*620 | 1050*440*670 | 1050*440*670 | 1050*440*900 |
ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L/W/H mm | 960*500*740 | 1110*500*790 | 1110*500*790 | 1110*500*1020 |
ΒΑΡΟΣ καθαρό/μικτό | 55 / 65 | 63 / 73 | 68 / 78 | 88 / 98 |
ΘΟΡΥΒΟΣ 1μ | < 40-49dB | < 41-51dB | < 41-52dB | < 41-52dB |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΑΓΩΓΗ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΑΓΩΓΗ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΑΓΩΓΗ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΑΓΩΓΗ |
WhatsApp us