
• Αμμόφιλτρο κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυεστέρα και υαλόνημα
• Διαθέσιμες διαστάσεις από Φ1200 έως Φ2500
• Περιλαμβάνει μανόμετρο και βαλβίδα.
• Δεν περιλαμβάνει πολυβάνα
• Έσωτερικά εξαρτήματα από υψηλής πιότητας PVC
• Έκδοση με διαχύτες και έκδοση με ακροφύσια
• Φίλτρανση 40 m3/h/m2
• Διαθέσιμο και για DIN 19605/19643 κατόπιν ζήτησης



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΡΟΗ | ΣΥΝΔΕΣΗ | ΑΜΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 0,5 - 0,8 | ΑΜΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 0,8 - 1,2 | ΒΑΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΔΕΙΟ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.01.50 | Ø1200 | 45 m3/h | 3" | 1250 kg | 300 kg | 122 kg |
| 102.01.51 | Ø1400 | 61 m3/h | 4" | 1760 kg | 500 kg | 146 kg |
| 102.01.52 | Ø1600 | 80 m3/h | 4" | 2450 kg | 750 kg | 200 kg |
| 102.01.53 | Ø1800 | 101 m3/h | 6" | 3100 kg | 750 kg | 313 kg |
| 102.01.54 | Ø2000 | 125 m3/h | 6" | 3800 kg | 1150 kg | 385 kg |
| 102.01.55 | Ø2300 | 175 m3/h | 8" | 5275 kg | 1800 kg | 538 kg |
| 102.01.56 | Ø2500 | 200 m3/h | 8" | 5950 kg | 2200 kg | 781 kg |
| 102.01.57 | Ανθρωποθυρίδα | |||||
| 102.01.57 | Παράθυρο παρατήρησης | |||||
| 102.01.58 | Πάνελ Μανόμετρου | |||||
| 102.01.59 | Καπάκι αμμόφιλτρου |
WhatsApp us