Ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας νερού μέσω υδρόλυσης και ιονισμού.
Απολύμανση νερού και οξείδωση οργανικών στοιχείων μέσω ιόντων υδροξειδίου.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
---|---|
ΥΔΡΟΛΥΣΗ | Απολύμανση νερού και οξείδωση οργανικών στοιχείων μέσω ιόντων υδροξειδίου |
ΙΟΝΙΣΜΟΣ/strong> | Ιοντισμός χαλκού για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας απολύμανσης (φαινοκτόνο άλγη και διαύγαση νερού). |
ΕΛΕΓΧΟΣ PH | Αυτόματος έλεγχος και ρυθμίσεις pH |
ΕΛΕΓΧΟΣ ORP | Αυτόματος έλεγχος και ρυθμίσεις ORP |
ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΛΩΡΙΟΥ | Αυτόματος έλεγχος και ρυθμίσεις ΧΛΩΡΙΟΥ |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | Ανίχνευση της θερμοκρασίας του νερού της πισίνας από έναν ειδικό αισθητήρα |
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ | Είσοδος σήματος ανιχνευτή στάθμης |
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΟΗΣ | Αυτόματη ειδοποίηση που ειδοποιεί και απενεργοποιεί όλες τις εξόδους σε περίπτωση που δεν υπάρχει ροή νερού |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ | Οικολογικό σύστημα κατά των αλάτων που χρησιμοποιεί μαγνητικά πεδία |
ΕΞΟΔΟΙ | Εύρος 2 εξόδων mA 0/4 ±20mA, 5 προγραμματιζόμενες έξοδοι, 5 έξοδοι ξηρού ρελέ |
ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | Αυτόματη λειτουργία της αντλίας ανακυκλοφορίας για την πρόληψη σχηματισμού πάγου |
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | Αυτόματος έλεγχος της αντλίας θερμότητας. Έλεγχος της κατάστασης λειτουργίας. |
ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ | Λειτουργία ανίχνευσης καλύμματος πισίνας |
ΦΩΤΙΣΜΟΣ | Προγραμματιζόμενη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού της πισίνας. |
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | Αυτόματη λειτουργία της αντλίας ανακυκλοφορίας για την πρόληψη σχηματισμού πάγου |
PASSWORD | 2 επίπεδα προγραμματισμού. Expert / Εγκαταστάτης. |
Ηλεκτρόδιο Τιτανίου
Μονάδα Ελέγχου
Θάλαμος
κιτ για Ph
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΟΓΚΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ | ΠΛΑΚΕΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | pH PUMP MP2-B | cL PUMP MP2-B |
---|---|---|---|---|---|
250.01.05 | SPA20 + pH | 20 m3 | 4 | 0,1 l/h | 0,1 l/h |
250.01.06 | HOME50 + pH | 50 m3 | 5 | 1,5 l/h | 3,0 l/h |
250.01.07 | HOME50 + pH + RX | 50 m3 | 5 | 1,5 l/h | 3,0 l/h |
250.01.08 | HOME80 + pH | 80 m3 | 6 | 1,5 l/h | 3,0 l/h |
250.01.09 | HOME80 + pH + RX | 80 m3 | 6 | 1,5 l/h | 3,0 l/h |
250.01.10 | HOME125 + pH | 125 m3 | 7 | 1,5 l/h | 3,0 l/h |
250.01.11 | HOME125 + pH + RX | 125 m3 | 7 | 1,5 l/h | 3,0 l/h |
250.01.12 | HOME175 + pH | 175 m3 | 8 | 1,5 l/h | 3,0 l/h |
250.01.13 | HOME175 + pH + RX | 175 m3 | 8 | 1,5 l/h | 3,0 l/h |
250.01.14 | PUBLIC400/2 4TI + pH | 400 m3 | 12-16 | 1,5 l/h | 3,0 l/h |
250.01.15 | Ecological Antiscaling | ||||
250.01.16 | Sensor level CL/pH/flo |
ΕΛΛΑΔΑ: Οδ. Καραμαούνα, Ν.Ρύσιο, 57001, Θεσσαλονίκη, +30 2310 810 000, info@oxygon.gr
ROMANIA: Str. Constelatiei 1 Bis, Voluntari, Etaj 1, Birou 9, 077191, Bucharest, +40 753 380 848, info@oxygon.ro
WhatsApp us