Επιχείλιο πισίνας από φυσικό ελληνικό μάρμαρο, προφίλ Type D, με αμμοβολημένη αντιολισθηρή επιφάνεια. Διαθέσιμο σε 7 μάρμαρα και 3 πλάτη — χονδρική από τον κατασκευαστή.
Kavala
East Grey
Sunny
California
Aliveri
Vratsa
Sinai Pearl| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΡΜΑΡΟ | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΠΛΑΤΟΣ (mm) | ΠΑΧΟΣ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 430.40.61 | Kavala | 610 | 260-310 | 30 |
| 430.40.62 | Kavala | 610 | 210-250 | 30 |
| 430.40.63 | Kavala | 610 | 200 | 30 |
| 430.40.64 | East Grey | 610 | 260-310 | 30 |
| 430.40.65 | East Grey | 610 | 210-250 | 30 |
| 430.40.66 | East Grey | 610 | 200 | 30 |
| 430.40.67 | Sunny | 610 | 260-310 | 30 |
| 430.40.68 | Sunny | 610 | 210-250 | 30 |
| 430.40.69 | Sunny | 610 | 200 | 30 |
| 430.40.70 | California | 610 | 260-310 | 30 |
| 430.40.71 | California | 610 | 210-250 | 30 |
| 430.40.72 | California | 610 | 200 | 30 |
| 430.40.73 | Aliveri | 610 | 260-310 | 30 |
| 430.40.74 | Aliveri | 610 | 210-250 | 30 |
| 430.40.75 | Aliveri | 610 | 200 | 30 |
| 430.40.76 | Vratsa | 610 | 260-310 | 30 |
| 430.40.77 | Vratsa | 610 | 210-250 | 30 |
| 430.40.78 | Vratsa | 610 | 200 | 30 |
| 430.40.79 | Sinai Pearl | 610 | 260-310 | 30 |
| 430.40.80 | Sinai Pearl | 610 | 210-250 | 30 |
| 430.40.81 | Sinai Pearl | 610 | 200 | 30 |















WhatsApp us