Επιχείλιο πισίνας από φυσικό ελληνικό μάρμαρο, προφίλ Type E, με αμμοβολημένη αντιολισθηρή επιφάνεια. Διαθέσιμο σε 7 μάρμαρα και 3 πλάτη — χονδρική από τον κατασκευαστή.
Kavala
East Grey
Sunny
California
Aliveri
Vratsa
Sinai Pearl| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΡΜΑΡΟ | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΠΛΑΤΟΣ (mm) | ΠΑΧΟΣ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 430.40.82 | Kavala | 610 | 260-310 | 30 |
| 430.40.83 | Kavala | 610 | 210-250 | 30 |
| 430.40.84 | Kavala | 610 | 200 | 30 |
| 430.40.85 | East Grey | 610 | 260-310 | 30 |
| 430.40.86 | East Grey | 610 | 210-250 | 30 |
| 430.40.87 | East Grey | 610 | 200 | 30 |
| 430.40.88 | Sunny | 610 | 260-310 | 30 |
| 430.40.89 | Sunny | 610 | 210-250 | 30 |
| 430.40.90 | Sunny | 610 | 200 | 30 |
| 430.40.91 | California | 610 | 260-310 | 30 |
| 430.40.92 | California | 610 | 210-250 | 30 |
| 430.40.93 | California | 610 | 200 | 30 |
| 430.40.94 | Aliveri | 610 | 260-310 | 30 |
| 430.40.95 | Aliveri | 610 | 210-250 | 30 |
| 430.40.96 | Aliveri | 610 | 200 | 30 |
| 430.40.97 | Vratsa | 610 | 260-310 | 30 |
| 430.40.98 | Vratsa | 610 | 210-250 | 30 |
| 430.40.99 | Vratsa | 610 | 200 | 30 |
| 430.40.100 | Sinai Pearl | 610 | 260-310 | 30 |
| 430.40.101 | Sinai Pearl | 610 | 210-250 | 30 |
| 430.40.102 | Sinai Pearl | 610 | 200 | 30 |















WhatsApp us