Επαγγελματικά αμμόφιλτρα BobbinWound Commercial από fiberglass-reinforced πολυεστέρα, με μανόμετρο & εξαέρωση. Χωρίς πολυβάνα για ελεύθερη σύνδεση, με laterals ή nozzles, παροχή 40 m³/h/m². Ø1200–Ø2500.
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ (Ø) | ΠΑΡΟΧΗ (m³/h) | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ (m²) | ΣΩΛΗΝΑΣ | ΑΜΜΟΣ (kg) | GRAVEL (kg) | ΒΑΡΟΣ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.01.50 | Ø1200 | 45 | 1,13 | 3" | 1250 | 300 | 122 |
| 102.01.51 | Ø1400 | 61 | 1,54 | 4" | 1760 | 500 | 146 |
| 102.01.52 | Ø1600 | 80 | 2,01 | 4" | 2450 | 750 | 200 |
| 102.01.53 | Ø1800 | 101 | 2,54 | 6" | 3100 | 750 | 313 |
| 102.01.54 | Ø2000 | 125 | 3,14 | 6" | 3800 | 1150 | 385 |
| 102.01.55 | Ø2300 | 175 | 4,34 | 8" | 5275 | 1800 | 538 |
| 102.01.56 | Ø2500 | 200 | 4,90 | 8" | 5950 | 2200 | 781 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ |
|---|---|
| 102.01.57 | Ανθρωποθυρίδα (Manhole) |
| 102.01.58 | Δείκτης ροής (Sight Glass) |
| 102.01.59 | Πάνελ μανομέτρου (Manometer panel) |
| 102.01.60 | Καπάκι (Cover Lid) |





WhatsApp us