Η Storm Series είναι ισχυρός & αξιόπιστος κυκλοφορητής νερού για απαιτητικά περιβάλλοντα πισίνας, με ανθεκτικό θερμοπλαστικό σώμα και κινητήρα υψηλής τεχνολογίας. Διατίθεται σε δύο παραλλαγές — με πρόφιλτρο και χωρίς πρόφιλτρο — από 3.5 έως 15.0 HP, με παροχή έως 190 m³/h.
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ | ΙΠΠΟΙ | ΙΣΧΥΣ (kW) | Qmax (m³/h) | Hmax (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.07.10 | Με προφίλτρο | 3.5 | 2.6 | 83 | 18 |
| 106.07.11 | Με προφίλτρο | 4.5 | 3.3 | 90 | 20 |
| 106.07.12 | Με προφίλτρο | 5.5 | 4.0 | 95 | 23 |
| 106.07.13 | Με προφίλτρο | 7.5 | 5.5 | 130 | 24 |
| 106.07.14 | Με προφίλτρο | 10.0 | 7.3 | 145 | 27 |
| 106.07.20 | Με προφίλτρο | 12.5 | 9.2 | 155 | 30 |
| 106.07.21 | Με προφίλτρο | 15.0 | 11.0 | 180 | 33 |
| 106.07.15 | Χωρίς προφίλτρο | 3.5 | 2.6 | 84 | 19 |
| 106.07.16 | Χωρίς προφίλτρο | 4.5 | 3.3 | 87 | 21 |
| 106.07.17 | Χωρίς προφίλτρο | 5.5 | 4.0 | 99 | 23 |
| 106.07.18 | Χωρίς προφίλτρο | 7.5 | 5.5 | 140 | 26 |
| 106.07.19 | Χωρίς προφίλτρο | 10.0 | 7.3 | 155 | 29 |
| 106.07.22 | Χωρίς προφίλτρο | 12.5 | 9.2 | 160 | 33 |
| 106.07.23 | Χωρίς προφίλτρο | 15.0 | 11.0 | 190 | 36 |





WhatsApp us