Ανοξείδωτη σκάλα πισίνας OXYGON σειρά SF σε AISI304 και AISI316, με 2 έως 5 αντιολισθητικά σκαλοπάτια. Στιβαρή κατασκευή για μακροχρόνια αντοχή. Ως κατασκευαστές διαθέτουμε χονδρική σε όλη τη γκάμα.
Η SF αλλάζει τη γεωμετρία της κουπαστής: αντί να καρφωθεί κατακόρυφα, κατεβαίνει με κλίση και ακουμπά επίπεδα στο δάπεδο, σε απόσταση 490 mm (διάσταση G). Το προφίλ είναι χαμηλότερο και καθαρότερο οπτικά, ενώ το πιάσιμο ξεκινά πιο μακριά και πιο χαμηλά — βοηθά ιδιαίτερα όποιον χρειάζεται στήριγμα πριν φτάσει στο χείλος. Δεύτερη διαφορά: τα σκαλοπάτια στέκονται 320 mm μπροστά από την πλευρά (A), δηλαδή η σκάλα δεν εφάπτεται στο τοίχωμα. 2 έως 5 σκαλοπάτια, βήμα 250 mm, πλάτος 500 mm, AISI304 ή AISI316.
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ | INOX | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.09.324 | 2 | 304 | 320 | 640 | 250 | 670 | 170 | 500 | 490 |
| 104.09.334 | 3 | 304 | 320 | 640 | 250 | 920 | 170 | 500 | 490 |
| 104.09.344 | 4 | 304 | 320 | 640 | 250 | 1170 | 170 | 500 | 490 |
| 104.09.354 | 5 | 304 | 320 | 640 | 250 | 1420 | 170 | 500 | 490 |
| 104.09.326 | 2 | 316 | 320 | 640 | 250 | 670 | 170 | 500 | 490 |
| 104.09.336 | 3 | 316 | 320 | 640 | 250 | 920 | 170 | 500 | 490 |
| 104.09.346 | 4 | 316 | 320 | 640 | 250 | 1170 | 170 | 500 | 490 |
| 104.09.356 | 5 | 316 | 320 | 640 | 250 | 1420 | 170 | 500 | 490 |






Meet us at Piscine Global 2026
17–20 November 2026 · Eurexpo Lyon, France
#Piscineglobal26