Βιομηχανικός πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας 13M-PWT 400 έως 1200 kW, σε ανοξείδωτο AISI 316 ή τιτάνιο. Για μεγάλες πισίνες και ηλιακά συστήματα. Χονδρική.
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ kW (70°C) | ΠΛΑΚΕΣ | ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ m³/h | ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΩΤ. bar | ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ m³/h | ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΔΕΥΤ. bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.11.120 | 13M-PWT 14A/7B AISI | 400 | 21 | 12 | 0.27 | 12,5 | 0.31 |
| 203.11.121 | 13M-PWT 17A/10B AISI | 500 | 27 | 15 | 0.24 | 16 | 0.29 |
| 203.11.122 | 13M-PWT 25A/8B AISI | 600 | 33 | 16 | 0.20 | 20 | 0.34 |
| 203.11.123 | 13M-PWT 27A/10B AISI | 700 | 37 | 18 | 0.20 | 25 | 0.40 |
| 203.11.124 | 13M-PWT 26A/17B AISI | 800 | 43 | 22 | 0.19 | 28 | 0.33 |
| 203.11.125 | 13M-PWT 31A/18B AISI | 900 | 49 | 24 | 0.18 | 32 | 0.34 |
| 203.11.126 | 13M-PWT 35A/18B AISI | 1000 | 53 | 26 | 0.19 | 38 | 0.42 |
| 203.11.127 | 13M-PWT 35A/22B AISI | 1100 | 57 | 28 | 0.18 | 44 | 0.46 |
| 203.11.128 | 13M-PWT 46A/15B AISI | 1200 | 61 | 30 | 0.20 | 44 | 0.46 |
| 203.11.129 | 13M-PWT 14A/7B Ti | 400 | 21 | 12 | 0.27 | 12,5 | 0.31 |
| 203.11.130 | 13M-PWT 17A/10B Ti | 500 | 27 | 15 | 0.24 | 16 | 0.29 |
| 203.11.131 | 13M-PWT 25A/8B Ti | 600 | 33 | 16 | 0.20 | 20 | 0.34 |
| 203.11.132 | 13M-PWT 27A/10B Ti | 700 | 37 | 18 | 0.20 | 25 | 0.40 |
| 203.11.133 | 13M-PWT 26A/17B Ti | 800 | 43 | 22 | 0.19 | 28 | 0.33 |
| 203.11.134 | 13M-PWT 31A/18B Ti | 900 | 49 | 24 | 0.18 | 32 | 0.34 |
| 203.11.135 | 13M-PWT 35A/18B Ti | 1000 | 53 | 26 | 0.19 | 38 | 0.42 |
| 203.11.136 | 13M-PWT 35A/22B Ti | 1100 | 57 | 28 | 0.18 | 44 | 0.46 |
| 203.11.137 | 13M-PWT 46A/15B Ti | 1200 | 61 | 30 | 0.20 | 44 | 0.46 |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | A | B | C | D | E | H1/F | H2/G | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14A/7B | 310mm | 725mm | 125mm | 600mm | 350mm | 58mm / 2½" | 58mm / 2½" | 71mm |
| 17A/10B | 310mm | 725mm | 125mm | 600mm | 350mm | 58mm / 2½" | 58mm / 2½" | 91mm |
| 25A/8B | 310mm | 725mm | 125mm | 600mm | 350mm | 58mm / 2½" | 58mm / 2½" | 112mm |
| 27A/10B | 310mm | 725mm | 125mm | 600mm | 350mm | 58mm / 2½" | 58mm / 2½" | 125mm |
| 26A/17B | 310mm | 725mm | 125mm | 600mm | 450mm | 58mm / 2½" | 58mm / 2½" | 146mm |
| 31A/18B | 310mm | 725mm | 125mm | 600mm | 450mm | 58mm / 2½" | 58mm / 2½" | 166mm |
| 35A/18B | 310mm | 725mm | 125mm | 600mm | 450mm | 58mm / 2½" | 58mm / 2½" | 180mm |
| 35A/22B | 310mm | 725mm | 125mm | 600mm | 450mm | 58mm / 2½" | 58mm / 2½" | 193mm |
| 46A/15B | 310mm | 725mm | 125mm | 600mm | 450mm | 58mm / 2½" | 58mm / 2½" | 207mm |




WhatsApp us