Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας πισίνας X-PWT 40 έως 300 kW, σε ανοξείδωτο AISI 316 ή τιτάνιο. Υψηλή ενεργειακή απόδοση με χαμηλή πτώση πίεσης. Χονδρική.
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ kW (70°C) | ΠΛΑΚΕΣ | ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ m³/h | ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΩΤ. bar | ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ m³/h | ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΔΕΥΤ. bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.11.100 | X-PWT 407 AISI | 40 | 7 | 1.4 | 0.25 | 1,4 | 0.24 |
| 203.11.101 | X-PWT 409 AISI | 55 | 9 | 1.9 | 0.20 | 1,8 | 0.23 |
| 203.11.102 | X-PWT 411 AISI | 75 | 11 | 2.5 | 0.25 | 2.4 | 0.25 |
| 203.11.103 | X-PWT 415 AISI | 100 | 15 | 3.2 | 0.20 | 3.1 | 0.21 |
| 203.11.104 | X-PWT 419 AISI | 135 | 19 | 4.2 | 0.21 | 4.3 | 0.24 |
| 203.11.105 | X-PWT 423 AISI | 170 | 23 | 5.4 | 0.23 | 5.3 | 0.25 |
| 203.11.106 | X-PWT 427 AISI | 195 | 27 | 6.2 | 0.22 | 6.0 | 0.23 |
| 203.11.107 | X-PWT 431 AISI | 234 | 31 | 7.4 | 0.23 | 7.2 | 0.24 |
| 203.11.108 | X-PWT 435 AISI | 260 | 35 | 8.0 | 0.22 | 8.0 | 0.24 |
| 203.11.109 | X-PWT 439 AISI | 300 | 39 | 9.4 | 0.23 | 9.4 | 0.26 |
| 203.11.110 | X-PWT 407 Ti | 40 | 7 | 1.4 | 0.25 | 1,4 | 0.24 |
| 203.11.111 | X-PWT 409 Ti | 55 | 9 | 1.9 | 0.20 | 1,8 | 0.23 |
| 203.11.112 | X-PWT 411 Ti | 75 | 11 | 2.5 | 0.25 | 2.4 | 0.25 |
| 203.11.113 | X-PWT 415 Ti | 100 | 15 | 3.2 | 0.20 | 3.1 | 0.21 |
| 203.11.114 | X-PWT 419 Ti | 135 | 19 | 4.2 | 0.21 | 4.3 | 0.24 |
| 203.11.115 | X-PWT 423 Ti | 170 | 23 | 5.4 | 0.23 | 5.3 | 0.25 |
| 203.11.116 | X-PWT 427 Ti | 195 | 27 | 6.2 | 0.22 | 6.0 | 0.23 |
| 203.11.117 | X-PWT 431 Ti | 234 | 31 | 7.4 | 0.23 | 7.2 | 0.24 |
| 203.11.118 | X-PWT 435 Ti | 260 | 35 | 8.0 | 0.22 | 8.0 | 0.24 |
| 203.11.119 | X-PWT 439 Ti | 300 | 39 | 9.4 | 0.23 | 9.4 | 0.26 |
| ΜΟΝΤΕΛΟ AISI | ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΙΤΑΝΙΟΥ | A | B | C | D | E | H1/F | H2/G | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PWT 407 AISI | X-PWT 407 Ti | 200mm | 460mm | 69mm | 380mm | 110mm | 1¼"x50x40 | 1¼" / 40 | 20,5mm |
| X-PWT 409 AISI | X-PWT 409 Ti | 200mm | 460mm | 69mm | 380mm | 110mm | 1¼"x50x40 | 1¼" / 40 | 26,2mm |
| X-PWT 411 AISI | X-PWT 411 Ti | 200mm | 460mm | 69mm | 380mm | 110mm | 1¼"x50x40 | 1¼" / 40 | 32,0mm |
| X-PWT 415 AISI | X-PWT 415 Ti | 200mm | 460mm | 69mm | 380mm | 170mm | 1¼"x50x40 | 1¼" / 40 | 43,5mm |
| X-PWT 419 AISI | X-PWT 419 Ti | 200mm | 460mm | 69mm | 380mm | 170mm | 1¼"x50x40 | 1¼" / 40 | 55,5mm |
| X-PWT 423 AISI | X-PWT 423 Ti | 200mm | 460mm | 69mm | 380mm | 110mm | 1¼"x50x40 | 1¼" / 40 | 67,0mm |
| X-PWT 427 AISI | X-PWT 427 Ti | 200mm | 460mm | 69mm | 380mm | 110mm | 1¼"x50x40 | 1¼" / 40 | 78,5mm |
| X-PWT 431 AISI | X-PWT 431 Ti | 200mm | 460mm | 69mm | 380mm | 110mm | 1¼"x50x40 | 1¼" / 40 | 90,0mm |
| X-PWT 435 AISI | X-PWT 435 Ti | 200mm | 460mm | 69mm | 380mm | 170mm | 1¼"x50x40 | 1¼" / 40 | 101,5mm |
| X-PWT 439 AISI | X-PWT 439 Ti | 200mm | 460mm | 69mm | 380mm | 170mm | 1¼"x50x40 | 1¼" / 40 | 113,0mm |




WhatsApp us