Υβριδικός εναλλάκτης θερμότητας πισίνας D-SHWT με δύο πρωτεύοντα κυκλώματα: ηλιακό και λέβητα. Συνδυάζει εναλλακτική ενέργεια με συμβατική θέρμανση. Χονδρική.
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ kW | ΕΛΑΧ. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ | ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΩΤ. bar | ΕΛΑΧ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ | ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΔΕΥΤ. bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.11.85 | D-SHWT 9/35 | Ηλιακό 18 στους 50°C · Λέβητας 42 στους 90°C | 2 & 2 m³/h | 0.18 | 10 m³/h | 0.12 |
| 203.11.86 | D-SHWT 18/35 | Ηλιακό 30 στους 50°C · Λέβητας 42 στους 90°C | 2 & 2 m³/h | 0.22 | 10 m³/h | 0.20 |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SHWT 9/35 | 605mm | 125mm | 197mm X 197mm | 50mm | 1½" θηλ. | 3/4" X 3/4" αρσ. |
| D-SHWT 18/35 | 935mm | 125mm | 205mm X 495mm | 50mm | 1½" θηλ. | 1" X 3/4" αρσ. |





Meet us at Piscine Global 2026
17–20 November 2026 · Eurexpo Lyon, France
#Piscineglobal26