Εναλλάκτης θερμότητας πισίνας D-KWT με πλαστικό κέλυφος και αυλακωτό σωλήνα από ανοξείδωτο ή τιτάνιο, 25 έως 126 kW. Υψηλή απόδοση σε χαμηλό κόστος υλικού. Χονδρική.
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ kW (90°C) | ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ m³/h | ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΩΤ. bar | ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ m³/h | ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΔΕΥΤ. bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.11.92 | D-KWT 25 AISI | 25 | 2.0 | 0.10 | 8 | 0.11 |
| 203.11.93 | D-KWT 45 AISI | 46 | 2.0 | 0.15 | 10 | 0.15 |
| 203.11.94 | D-KWT 25 Ti | 25 | 2.0 | 0.10 | 8 | 0.11 |
| 203.11.95 | D-KWT 45 Ti | 46 | 2.0 | 0.15 | 10 | 0.15 |
| 203.11.96 | D-KWT 85 AISI | 91 | 2.0 | 0.28 | 12 | 0.22 |
| 203.11.97 | D-KWT 105 AISI | 126 | 2.0 | 0.36 | 15 | 0.30 |
| 203.11.98 | D-KWT 85 Ti | 91 | 2.0 | 0.28 | 12 | 0.22 |
| 203.11.99 | D-KWT 105 Ti | 126 | 2.0 | 0.36 | 15 | 0.30 |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-KWT 25 AISI | 345mm | 110mm | 135mm | Φ63 | 50mm | 3/4" |
| D-KWT 45 AISI | 415mm | 110mm | 135mm | Φ63 | 50mm | 3/4" |
| D-KWT 25 Ti | 345mm | 110mm | 135mm | Φ63 | 50mm | 3/4" |
| D-KWT 45 Ti | 415mm | 110mm | 135mm | Φ63 | 50mm | 3/4" |
| D-KWT 85 AISI | 705mm | 110mm | 495mm | Φ63 | 50mm | 1" |
| D-KWT 105 AISI | 1015mm | 110mm | 805mm | Φ63 | 50mm | 1" |
| D-KWT 85 Ti | 705mm | 110mm | 495mm | Φ63 | 50mm | 1" |
| D-KWT 105 Ti | 1015mm | 110mm | 805mm | Φ63 | 50mm | 1" |




WhatsApp us